| 第35-2表 エイズ | 平成26年度 | |||||||
| 相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための 採血件数 | 陽性件数 | |||||
| 電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
| (再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
| 全国 | 44003 | 73377 | 452 | 59 | 269 | 111774 | 553 | 298 |
| 全道 | 1482 | 350 | 1 | - | - | 2288 | 12 | 4 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 37 | 14 | - | - | - | 201 | 1 | 1 |
| 渡島保健所 | 32 | 14 | - | - | - | 14 | - | - |
| 市立函館保健所 | 5 | - | - | - | - | 187 | 1 | 1 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 江差保健所 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |