道内保険者の国民健康保険担当窓口.csv
  
  
    
      
        
            | 分類 | 市町村コード | No | 都道府県 | 市区町村名 | 名称 | 担当課係 | 郵便番号 | 住所 | 建物ビル名 | 階数 | 部屋番号等 | 緯度 | 経度 | 電話番号 | 内線番号 | FAX番号 | URL | 受付日時1(曜日) | 受付日時1(時間) | 受付日時2(曜日) | 受付日時2(時間) | 受付時間(その他) | 休日 | 備考 | 更新年月日 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11002 | 1 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市役所 | 保険企画課 |  | 札幌市中央区北1条西2丁目 |  |  |  | 43.061972 | 141.354374 | 011-211-2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11011 | 2 | 北海道 | 札幌市中央区 | 札幌市中央区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市中央区大通西2丁目 |  |  |  | 43.060798 | 141.354446 | 011-231-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11029 | 3 | 北海道 | 札幌市北区 | 札幌市北区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市北区北24条西6丁目 |  |  |  | 43.090693 | 141.340882 | 011-757-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11037 | 4 | 北海道 | 札幌市東区 | 札幌市東区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市東区北11条東7丁目 |  |  |  | 43.076242 | 141.363662 | 011-741-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11045 | 5 | 北海道 | 札幌市白石区 | 札幌市白石区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市白石区南郷通1丁目8-1 |  |  |  | 43.047513 | 141.405132 | 011-861-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11088 | 6 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 札幌市厚別区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 |  |  |  | 43.036213 | 141.474733 | 011-895-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11053 | 7 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 札幌市豊平区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |  |  |  | 43.03137 | 141.379974 | 011-822-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11100 | 8 | 北海道 | 札幌市清田区 | 札幌市清田区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市清田区平岡1条1丁目2-1 |  |  |  | 42.999432 | 141.443842 | 011-889-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11061 | 9 | 北海道 | 札幌市南区 | 札幌市南区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1 |  |  |  | 42.989995 | 141.353496 | 011-582-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11070 | 10 | 北海道 | 札幌市西区 | 札幌市西区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市西区琴似2条7丁目1-1 |  |  |  | 43.074347 | 141.300898 | 011-641-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 11096 | 11 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 札幌市手稲区役所 | 保険年金課 |  | 札幌市手稲区前田1条11丁目1-10 |  |  |  | 43.121972 | 141.245782 | 011-681-2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12025 | 12 | 北海道 | 函館市 | 函館市役所 | 国保年金課 |  | 函館市東雲町4番13号 |  |  |  | 41.768712 | 140.729108 | 0138-21-3147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12033 | 13 | 北海道 | 小樽市 | 小樽市役所 | 国保年金課庶務係 |  | 小樽市花園2丁目12番1号 |  |  |  | 43.19075267 | 140.9946054 | 0134-32-4111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12041 | 14 | 北海道 | 旭川市 | 旭川市役所 | 国民健康保険課国保管理係 |  | 旭川市7条通9丁目48番地 |  |  |  | 43.771194 | 142.364731 | 0166-25-6287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12050 | 15 | 北海道 | 室蘭市 | 室蘭市役所 | 保険年金課 |  | 室蘭市海岸町1-4-1 |  |  |  | 42.315204 | 140.973784 | 0143-25-2702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12068 | 16 | 北海道 | 釧路市 | 釧路市役所 | 国民健康保険課保険担当 |  | 釧路市黒金町7丁目5番地 |  |  |  | 42.984856 | 144.38167 | 0154-31-4527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12076 | 17 | 北海道 | 帯広市 | 帯広市役所 | 国保課管理係 |  | 帯広市西5条南7丁目 |  |  |  | 42.924014 | 143.196195 | 0155-65-4137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12084 | 18 | 北海道 | 北見市 | 北見市役所 | 国保医療課管理係 |  | 北見市大通西3丁目1番地1 |  |  |  | 43.803066 | 143.894806 | 0157-25-1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12092 | 19 | 北海道 | 夕張市 | 夕張市役所 | 市民課健康保険係 |  | 夕張市本町4丁目2番地 |  |  |  | 43.056814 | 141.974069 | 0123-52-3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12106 | 20 | 北海道 | 岩見沢市 | 岩見沢市役所 | 市民環境部保険年金課国保係 |  | 岩見沢市鳩が丘1丁目1番地1 |  |  |  | 43.196169 | 141.775857 | 0126-23-4111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12114 | 21 | 北海道 | 網走市 | 網走市役所 | 戸籍保険課医療保険係 |  | 網走市南6条東4丁目1番地 |  |  |  | 44.020631 | 144.273422 | 0152-44-6111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12122 | 22 | 北海道 | 留萌市 | 留萌市役所 | 市民課保険給付係 |  | 留萌市幸町1丁目 |  |  |  | 43.940987 | 141.637009 | 0164-42-1805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12131 | 23 | 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧市役所 | 市民生活部保険年金課 |  | 苫小牧市旭町4-5-6 |  |  |  | 42.634094 | 141.605503 | 0144-32-6111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12149 | 24 | 北海道 | 稚内市 | 稚内市役所 | 総合窓口課保険年金グループ |  | 稚内市中央3丁目13番15号 |  |  |  | 45.415675 | 141.673082 | 0162-23-6410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12157 | 25 | 北海道 | 美唄市 | 美唄市役所 | 市民部市民課国民健康保険係 |  | 美唄市西3条南1丁目1番1号 |  |  |  | 43.332951 | 141.853986 | 0126-62-3144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12165 | 26 | 北海道 | 芦別市 | 芦別市役所 | 健康推進課国保係 |  | 芦別市北1条東1丁目3番地 |  |  |  | 43.51821 | 142.189552 | 0124-22-2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12173 | 27 | 北海道 | 江別市 | 江別市役所 | 国保年金課 |  | 江別市高砂町6番地 |  |  |  | 43.103666 | 141.536103 | 011-381-1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12181 | 28 | 北海道 | 赤平市 | 赤平市役所 | 市民生活課医療保険係 |  | 赤平市泉町4丁目1番地 |  |  |  | 43.558039 | 142.044223 | 0125-32-2214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12190 | 29 | 北海道 | 紋別市 | 紋別市役所 | 市民課国保年金係 |  | 紋別市幸町2丁目1番18号 |  |  |  | 44.356332 | 143.354279 | 0158-24-2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12203 | 30 | 北海道 | 士別市 | 士別市役所 | 市民課 |  | 士別市東6条4丁目1番地 |  |  |  | 44.178626 | 142.400182 | 0165-23-3121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12211 | 31 | 北海道 | 名寄市 | 名寄市役所 | 市民部市民課医療年金係 |  | 名寄市大通南1丁目1番地 |  |  |  | 44.355924 | 142.463134 | 01654-3-2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12220 | 32 | 北海道 | 三笠市 | 三笠市役所 | 市民生活課保険医療係 |  | 三笠市幸町2番地 |  |  |  | 43.245622 | 141.875342 | 01267-2-3188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12238 | 33 | 北海道 | 根室市 | 根室市役所 | 市民生活部市民課 |  | 根室市常盤町2丁目27番地 |  |  |  | 43.330036 | 145.582903 | 0153-23-6111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12246 | 34 | 北海道 | 千歳市 | 千歳市役所 | 国保医療課 |  | 千歳市東雲町2丁目34番地 |  |  |  | 42.821124 | 141.651139 | 0123-24-0274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12254 | 35 | 北海道 | 滝川市 | 滝川市役所 | 保険医療課国保年金係 |  | 滝川市大町1丁目2番15号 |  |  |  | 43.557753 | 141.910371 | 0125-28-8016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12262 | 36 | 北海道 | 砂川市 | 砂川市役所 | 市民生活課保険係 |  | 砂川市西7条北2丁目1番1号 |  |  |  | 43.493961 | 141.90271 | 0125-54-2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12271 | 37 | 北海道 | 歌志内市 | 歌志内市役所 | 市民課戸籍保険グループ |  | 歌志内市字本町5番地 |  |  |  | 43.521682 | 142.035353 | 0125-42-3217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12289 | 38 | 北海道 | 深川市 | 深川市役所 | 市民福祉部市民生活課保険年金係 |  | 深川市2条17番17号 |  |  |  | 43.723184 | 142.053528 | 0164-26-2133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12297 | 39 | 北海道 | 富良野市 | 富良野市役所 | 市民生活部市民課 |  | 富良野市弥生町1番1号 |  |  |  | 43.342024 | 142.383104 | 0167-39-2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12301 | 40 | 北海道 | 登別市 | 登別市役所 | 保健福祉部国民健康保険グループ |  | 登別市中央町6丁目11番地 |  |  |  | 42.412735 | 141.106556 | 0143-85-1771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12319 | 41 | 北海道 | 恵庭市 | 恵庭市役所 | 国保医療課 |  | 恵庭市京町1番地 |  |  |  | 42.882592 | 141.577799 | 0123-33-3131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12335 | 42 | 北海道 | 伊達市 | 伊達市役所 | 健康福祉部保険医療課保険医療係 |  | 伊達市鹿島町20番地1 |  |  |  | 42.471898 | 140.864702 | 0142-82-3197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12343 | 43 | 北海道 | 北広島市 | 北広島市役所 | 保険年金課 |  | 北広島市中央4丁目2番地1 |  |  |  | 42.985663 | 141.563625 | 011-372-3311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12351 | 44 | 北海道 | 石狩市 | 石狩市役所 | 国民健康保険課 |  | 石狩市花川北6条1丁目30番地2 |  |  |  | 43.171365 | 141.315514 | 0133-72-3633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 12360 | 45 | 北海道 | 北斗市 | 北斗市役所 | 国保医療課国保係 |  | 北斗市中央1丁目3番10号 |  |  |  | 41.824174 | 140.653067 | 0138-73-3111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13030 | 46 | 北海道 | 当別町 | 当別町役場 | 住民課国保・後期高齢医療係 |  | 石狩郡当別町白樺町58番地9 |  |  |  | 43.22363701 | 141.5170027 | 0133-23-2467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13048 | 47 | 北海道 | 新篠津村 | 新篠津村役場 | 住民課国保医療係 |  | 石狩郡新篠津村第47線北13番地 |  |  |  | 43.225368 | 141.649247 | 0126-57-2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13315 | 48 | 北海道 | 松前町 | 松前町役場 | 町民課国保医療給付係 |  | 松前町字福山248 |  |  |  | 41.429981 | 140.110403 | 0139-42-2275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13323 | 49 | 北海道 | 福島町 | 福島町役場 | 福祉課国民健康保険係 |  | 福島町字福島820 |  |  |  | 41.483783 | 140.251315 | 0139-47-4682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13331 | 50 | 北海道 | 知内町 | 知内町役場 | 生活福祉課保険係 |  | 知内町字重内21-1 |  |  |  | 41.598377 | 140.418861 | 01392-5-6161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13340 | 51 | 北海道 | 木古内町 | 木古内町役場 | 町民課住民グループ |  | 木古内町字本町218 |  |  |  | 41.678332 | 140.437635 | 01392-2-3131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13374 | 52 | 北海道 | 七飯町 | 七飯町役場 | 住民課国保年金係 |  | 七飯町本町6丁目1番1号 |  |  |  | 41.895711 | 140.694405 | 0138-65-2513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13439 | 53 | 北海道 | 鹿部町 | 鹿部町役場 | 民生課健康保険係 |  | 茅部郡鹿部町字鹿部252番地1 |  |  |  | 42.02639039 | 140.8319115 | 01372-7-5290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13455 | 54 | 北海道 | 森町 | 森町役場 | 保健福祉課国保係 |  | 森町字御幸144 |  |  |  | 42.104992 | 140.576446 | 01374-7-1085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13463 | 55 | 北海道 | 八雲町 | 八雲町役場 | 住民生活課国民健康保険係 |  | 八雲町住初町138 |  |  |  | 42.255918 | 140.265224 | 0137-62-2112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13471 | 56 | 北海道 | 長万部町 | 長万部町役場 | 町民課戸籍医療年金係 |  | 長万部町字長万部453-1 |  |  |  | 42.513488 | 140.380344 | 01377-2-2453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13617 | 57 | 北海道 | 江差町 | 江差町役場 | 健康推進課国保医療係 |  | 江差町字中歌町193-1 |  |  |  | 41.869244 | 140.12756 | 0139-52-6725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13625 | 58 | 北海道 | 上ノ国町 | 上ノ国町役場 | 住民課戸籍保険グループ |  | 上ノ国町字大留100番地 |  |  |  | 41.801042 | 140.121398 | 0139-55-2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13633 | 59 | 北海道 | 厚沢部町 | 厚沢部町役場 | 住民税務課国保係 |  | 厚沢部町新町207番地 |  |  |  | 41.920895 | 140.225475 | 0139-64-3313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13641 | 60 | 北海道 | 乙部町 | 乙部町役場 | 町民課国保係 |  | 乙部町字緑町388番地 |  |  |  | 41.968504 | 140.13546 | 0139-62-2311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13676 | 61 | 北海道 | 奥尻町 | 奥尻町役場 | 住民課国保年金係 |  | 奥尻町字奥尻806番地 |  |  |  | 42.17226 | 139.514121 | 01397-2-3404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13714 | 62 | 北海道 | せたな町 | せたな町役場 | 町民児童課国保医療係 |  | せたな町北檜山区徳島63番地1 |  |  |  | 42.417145 | 139.882999 | 0137-84-5111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13706 | 63 | 北海道 | 今金町 | 今金町役場 | 保健福祉課保険医療グループ |  | 瀬棚郡今金町字今金17番地の2 |  |  |  | 42.429373 | 140.008766 | 0137-82-2780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13927 | 64 | 北海道 | 寿都町 | 寿都町役場 | 町民課医療係 |  | 寿都町字渡島町140-1 |  |  |  | 42.790984 | 140.228891 | 0136-62-2523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14028 | 65 | 北海道 | 岩内町 | 岩内町役場 | 民生部健康づくり課医療保険係 |  | 岩内町字高台134番地1 |  |  |  | 42.978778 | 140.509212 | 0135-67-7084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14087 | 66 | 北海道 | 余市町 | 余市町役場 | 保険課医療係 |  | 余市町朝日町26番地 |  |  |  | 43.195343 | 140.783542 | 0135-21-2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14001 | 67 | 北海道 | 倶知安町 | 後志広域連合 | 国民健康保険課 |  | 倶知安町北1条東2丁目 | 後志合同庁舎車庫棟 | 2 |  | 42.90246 | 140.75648 | 0136-55-8012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13919 | 68 | 北海道 | 島牧村 | 島牧村役場 | 住民課保険係 |  | 島牧村字泊83-1 |  |  |  | 42.700471 | 140.061454 | 0136-75-6213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13935 | 69 | 北海道 | 黒松内町 | 黒松内町役場 | 住民課国保担当 |  | 黒松内町字黒松内302番地1 |  |  |  | 42.667788 | 140.307739 | 0136-72-3312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13943 | 70 | 北海道 | 蘭越町 | 蘭越町役場 | 住民福祉課国民健康保険係 |  | 蘭越町蘭越町258番地5 |  |  |  | 42.809205 | 140.528346 | 0136-57-5111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13951 | 71 | 北海道 | ニセコ町 | ニセコ町役場 | 保健福祉課保険医療係 |  | ニセコ町字富士見55番地 |  |  |  | 42.805012 | 140.687882 | 0136-44-2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13960 | 72 | 北海道 | 真狩村 | 真狩村役場 | 住民課医療保険係 |  | 真狩村字真狩118 |  |  |  | 42.762955 | 140.803669 | 0136-45-3612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13978 | 73 | 北海道 | 留寿都村 | 留寿都村役場 | 保健医療課保健医療係 |  | 留寿都村字留寿都175 |  |  |  | 42.737263 | 140.875574 | 0136-46-3131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13986 | 74 | 北海道 | 喜茂別町 | 喜茂別町役場 | 住民課住民係 |  | 喜茂別町字喜茂別123 |  |  |  | 42.795439 | 140.934532 | 0136-33-2211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 13994 | 75 | 北海道 | 京極町 | 京極町役場 | 住民福祉課 |  | 京極町字京極527 |  |  |  | 42.858216 | 140.883999 | 0136-42-2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14001 | 76 | 北海道 | 倶知安町 | 倶知安町役場 | 福祉医療課保健医療室国保医療係 |  | 倶知安町北1条東3丁目3番地 |  |  |  | 42.901752 | 140.758878 | 0136-56-8006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14010 | 77 | 北海道 | 共和町 | 共和町役場 | 住民生活課医療年金係 |  | 共和町南幌似38番地2 |  |  |  | 42.980407 | 140.611175 | 0135-73-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14036 | 78 | 北海道 | 泊村 | 泊村役場 | 住民福祉課 |  | 泊村大字茅沼村字臼別191-7 |  |  |  | 43.063212 | 140.498857 | 0135-75-2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14044 | 79 | 北海道 | 神恵内村 | 神恵内村役場 | 住民課国民健康保険係 |  | 古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地20 |  |  |  | 43.143376 | 140.430679 | 0135-76-5011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14052 | 80 | 北海道 | 積丹町 | 積丹町役場 | 住民福祉課 |  | 積丹町大字美国町字船澗48番地5 |  |  |  | 43.29871 | 140.598001 | 0135-44-2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14061 | 81 | 北海道 | 古平町 | 古平町役場 | 町民課保険係 |  | 古平郡古平町大字浜町50番地 |  |  |  | 43.26402 | 140.6387 | 0135-42-2181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14079 | 82 | 北海道 | 仁木町 | 仁木町役場 | 福祉課国保医療係 |  | 仁木町西町1丁目36番地1 |  |  |  | 43.151675 | 140.766168 | 0135-32-2514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14095 | 83 | 北海道 | 赤井川村 | 赤井川村役場 | 保健福祉課国保衛生係 |  | 赤井川村字赤井川318-1 |  |  |  | 43.083479 | 140.81364 | 0135-35-2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14231 | 84 | 北海道 | 南幌町 | 南幌町役場 | 住民課国保医療係 |  | 南幌町栄町3丁目2番1号 |  |  |  | 43.063739 | 141.65033 | 011-378-2121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14273 | 85 | 北海道 | 由仁町 | 由仁町役場 | 住民課戸籍・国保担当 |  | 由仁町新光200番地 |  |  |  | 42.999598 | 141.790309 | 0123-83-3903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14281 | 86 | 北海道 | 長沼町 | 長沼町役場 | 税務住民課国保年金係 |  | 長沼町中央北1丁目1番1号 |  |  |  | 43.01034 | 141.695367 | 0123-76-8013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14290 | 87 | 北海道 | 栗山町 | 栗山町役場 | 住民保健課国保グループ |  | 栗山町松風3丁目252番地 |  |  |  | 43.05629 | 141.784099 | 0123-73-7508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14303 | 88 | 北海道 | 月形町 | 月形町役場 | 住民課戸籍保険係 |  | 月形町1219番地 |  |  |  | 43.338397 | 141.669604 | 0126-53-2323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14249 | 89 | 北海道 | 奈井江町 | 空知中部広域連合 | 事務局国民健康保険係 |  | 奈井江町字奈井江10番地28 |  |  |  | 43.42491 | 141.88154 | 0125-66-2152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14249 | 90 | 北海道 | 奈井江町 | 奈井江町役場 | 町民生活課医療保険係 |  | 奈井江町字奈井江11番地 |  |  |  | 43.425353 | 141.882816 | 0125-65-2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14257 | 91 | 北海道 | 上砂川町 | 上砂川町役場 | 福祉課医療保険係 |  | 上砂川町字上砂川40番地10 |  |  |  | 43.482538 | 141.984064 | 0125-62-2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14311 | 92 | 北海道 | 浦臼町 | 浦臼町役場 | 住民課住民係 |  | 浦臼町字ウラウスナイ183番地の15 |  |  |  | 43.430363 | 141.818727 | 0125-68-2112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
            | 道内保険者の国民健康保険担当窓口 | 14320 | 93 | 北海道 | 新十津川町 | 新十津川町役場 | 住民課戸籍保険グループ |  | 新十津川町字中央301番地1 |  |  |  | 43.5485 | 141.877009 | 0125-76-2130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024/07/01 | 
        
