7-minkan-taiikushisetu.xlsx
7 民間及び職場の体育施設の設置状況
【 日高管内 】 H28.12.1現在
種類 種類番号 日高町 平取町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 えりも町
陸上競技場 1 0 0 0 0 0 0 0
野球場、ソフトボール場 2 0 0 0 0 0 0 0
球技場 3 0 0 0 0 0 0 0
多目的運動広場 4 0 0 0 0 1 0 0
水泳プール(屋内) 5 0 0 0 0 0 0 1 1
水泳プール(屋外) 6 0 0 0 0 0 0 0
レジャープール 7 0 0 0 0 0 0 0
ダイビングプール 8 0 0 0 0 0 0 0
体育館 9 0 0 0 0 1 0 1
柔道場 10 0 0 0 0 0 0 0
剣道場 11 0 0 0 0 0 0 0
柔剣道場 12 0 0 0 0 0 0 0
空手・合気道場 13 0 0 0 0 0 0 0
バレーボール場(屋外) 14 0 0 0 0 0 0 0
庭球場(屋外) 15 0 0 0 0 0 0 0
庭球場(屋内) 16 0 0 0 0 0 0 0
バスケットボール場(屋外) 17 0 0 0 0 0 0 0
すもう場(屋外) 18 0 0 0 0 0 0 0
すもう場(屋内) 19 0 0 0 0 0 0 0
卓球場 20 0 0 0 0 0 0 0
弓道場 21 0 0 0 0 0 0 0
アーチェリー場 22 0 0 0 0 0 0 0
馬場 23
アイススケート場(屋内) 24 0 0 0 0 0 0 0
アイススケート場(屋外) 25 0 0 0 0 0 0 0
ローラースケート場(屋外) 26 0 0 0 0 0 0 0
ローラースケート場(屋内) 27 0 0 0 0 0 0 0
山の家(山小屋、避難小屋含む) 28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング場 30 0 0 0 0 0 0 0
レスリング場 31 0 0 0 0 0 0 0
ボクシング場 32 0 0 0 0 0 0 0
ダンス場(ダンススタジオ) 33 0 0 0 0 0 0 0
射撃場(ライフル、拳銃、クレー) 34 0 0 0 0 0 0 0
ゴルフ場 35 1
ゴルフ練習場 36 0 1 0 1 0 0 0
ボウリング場 37 0 0 0 1 0 0 0
漕艇場 38 0 0 0 0 0 0 0
ゲートボール、クロッケー場 39 0 0 0 0 0 0 0
スカッシュ・ラケットボール場 40 0 0 0 1 0 0 0
ヨット場(マリーナ) 41 0 0 0 0 0 0 0
スキー場 42 1 0 0 0 0 0 0
キャンプ場 43 2 0 0 0 0 0 0
ハイキングコース 44 0 0 0 0 0 0 0
サイクリングコース 45 0 0 0 0 0 0 0
オリエンテーリングコース 46 0 0 0 0 0 0 0
ランニングコース 47 0 0 0 0 0 0 0
冒険遊具コース 48 0 0 0 0 0 0 0
海の家・海水浴場等の施設 49 0 0 0 0 0 0 0
河川・湖沼等の遊泳場 50 0 0 0 0 0 0 0
スカイスポーツ施設 51 0 0 0 0 0 0 0
パークゴルフ施設 52 0 0 0 0 0 0 0
パターゴルフ施設 52 0 0 0 0 0 0 0
バッティングセンター 52 0 0 0 0 0 0 0
スポーツサーキット場 52 0 0 0 0 0 0 0
RV車ラリーコース場 52 0 0 0 0 0 0 0
パドルテニス場 52 0 0 0 0 0 0 0
ターゲットバードゴルフ場 52 0 0 0 0 0 0 0
モトクロス場 52 0 0 0 0 0 0 0
パットゴルフ場 52 0 0 0 0 0 0 0
バドミントン場(屋外) 52 0 0 0 0 0 0 0
ホースシューズ場 52 1 0 0 0 0 0 0
登山コース 52 0 0 0 0 0 0 0
カーリング場 52 0 0 0 0 0 0 0
ヨガスタジオ 52 0 0 0 0 0 0 0
クライミングジム 52 0 0 0 0 0 0 0
ランニングトラック 52 0 0 0 0 0 0 0
少林寺・武術・柔術 52 0 0 0 0 0 0 0
ビリヤード場 52 0 0 0 0 0 0 0
BMX 52 0 0 0 0 0 0 0
インラインスケート 52 0 0 0 0 0 0 0
スケートボード 52 0 0 0 0 0 0 0
フットサル場 52 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
 ※ 水泳プール(屋内・屋外)・レジャープール、庭球場(屋外・屋内)、アイススケート場(屋内・屋外)、ゲートボール・クロッケー場、長靴アイスホッケーの( )は、プール数、コート面数、リンク数を示している。