6-shicyouson-taiikushisetu.xlsx
6 市町村立社会体育施設の設置状況
【 根室管内 】 H28.12.1現在
種類 種類番号 根室市 別海町 中標津町 標津町 羅臼町
陸上競技場 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
野球場、ソフトボール場 2 1 0 3 0 3 0 3 0 1 0
球技場 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
多目的運動広場 4 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
水泳プール(屋内) 5 1 2 9 11 1 3 1 1 1 2
水泳プール(屋外) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジャープール 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイビングプール 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体育館 9 1 0 5 0 1 0 6 0 1 0
柔道場 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
剣道場 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柔剣道場 12 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
空手・合気道場 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレーボール場(屋外) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
庭球場(屋外) 15 2 12 1 2 2 6 1 3
庭球場(屋内) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
バスケットボール場(屋外) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すもう場(屋外) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すもう場(屋内) 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓球場 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弓道場 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
アーチェリー場 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬場 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイススケート場(屋内) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイススケート場(屋外) 25 3 3 2 2 2
ローラースケート場(屋外) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローラースケート場(屋内) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山の家(山小屋、避難小屋含む) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
トレーニング場 30 2 1 1 1 0
レスリング場 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボクシング場 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダンス場(ダンススタジオ) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射撃場(ライフル、拳銃、クレー) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴルフ場 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴルフ練習場 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボウリング場 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漕艇場 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲートボール、クロッケー場 39 1 3 1 9 1 2 1 4 1 4
スカッシュ・ラケットボール場 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヨット場(マリーナ) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スキー場 42 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
キャンプ場 43 1 2
ハイキングコース 44
サイクリングコース 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリエンテーリングコース 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランニングコース 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
冒険遊具コース 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
海の家・海水浴場等の施設 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河川・湖沼等の遊泳場 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカイスポーツ施設 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスホッケー場 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歩くスキーコース 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ウオータースポーツ公園 52
カーリング場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海洋スポーツ施設 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格技室 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
距離スキー競技場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラウンドゴルフ場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレステンスキー場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロスカントリースキーコース 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自転車広場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャンプ競技場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重量挙げ場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペースゴルフ場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多目的室内運動場 52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
釣り堀 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
登山コース 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長靴アイスホッケー場 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パークゴルフ施設 52 3 0 4 0 2 0 1 0 1 0
パターゴルフ施設 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フィールドアスレチック 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フィールドボール場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野外ペタンク場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローラースキーコース 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミニサッカー 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スキー場ロッヂ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艇庫 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壁打ちテニス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カートコース 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツハウス 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インラインスケート 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投擲競技練習場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フィットネスルーム 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マウンテンバイク 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リュージュ競技場 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
室内ハウス
 ※ 水泳プール(屋内・屋外)・レジャープール、庭球場(屋外・屋内)、アイススケート場(屋内・屋外)、ゲートボール・クロッケー場、長靴アイスホッケーの( )は、プール数、コート面数、リンク数を示している。