道有林空知管理区_河川濁度調査データ.csv
調査年月日 時間 市町村名 河川名 地点名 河口からの距離 緯度 経度 濁度(NTU) 1時間当り雨量mm 備考
H16.9.1 9:50 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 13.3 0 前日の雨量32mm(台風通過)
H16.9.1 10:00 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 11.2 0 前日の雨量32mm(台風通過)
H16.9.1 10:20 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 7.34 0 前日の雨量32mm(台風通過)
H16.9.1 10:30 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 5.01 0 前日の雨量32mm(台風通過)
H16.9.1 10:40 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 1.82 0 前日の雨量32mm(台風通過)
H16.9.1 10:50 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 2.71 0 前日の雨量32mm(台風通過)
H16.9.6 15:20 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 1.93 0
H16.9.6 15:30 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 1.7 0
H16.9.6 15:45 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 1.52 0
H16.9.6 15:50 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 0.92 0
H16.9.6 16:05 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 0.55 0
H16.9.6 16:15 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 0.73 0
H16.10.12 10:10 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 2.48 0
H16.10.12 10:22 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 1.3 0
H16.10.12 10:36 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 1.05 0
H16.10.12 10:48 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 0.99 0
H16.10.12 10:56 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 0.43 0
H16.10.12 11:06 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 0.4 0
H16.11.10 10:20 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 1.16 0
H16.11.10 10:32 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 0.68 0
H16.11.10 10:53 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 0.56 0
H16.11.10 11:02 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 0.53 0
H16.11.10 11:17 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 0.48 0
H16.11.10 11:28 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 0.65 0
H17.4.28 10:26 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 49.3 0
H17.4.28 10:34 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 48 0
H17.4.28 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 積雪により欠測
H17.4.28 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 積雪により欠測
H17.4.28 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 積雪により欠測
H17.4.28 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 積雪により欠測
H17.4.28 11:45 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 84.1 0
H17.4.28 12:06 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 53.4 0
H17.5.20 10:53 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 25.1 0 24時間前まで雨量14mm
H17.5.20 11:04 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 21.6 0 24時間前まで雨量14mm
H17.5.20 11:45 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 25.8 0 24時間前まで雨量14mm
H17.5.20 12:03 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 15.2 0 24時間前まで雨量14mm
H17.5.20 13:15 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 20.6 0 24時間前まで雨量14mm
H17.5.20 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 積雪により欠測
H17.5.20 14:44 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 182 0 24時間前まで雨量14mm
H17.5.20 14:30 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 43.7 0 24時間前まで雨量14mm
H17.7.8 16:10 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 3.76 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 16:00 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 1.64 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 15:39 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 1.42 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 15:20 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 1.52 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 15:02 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 0.97 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 14:47 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 1.89 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 16:42 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 7.2 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.8 16:25 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 3.99 0 24時間前まで雨量2mm
H17.7.28 10:47 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 8.79 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 10:57 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 7.28 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 11:20 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 4.13 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 11:31 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 1.18 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 11:43 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 0.98 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 11:58 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 1.25 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 10:29 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 30.1 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.7.28 10:05 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 14.8 0 前日の雨量30mm(台風通過)
H17.8.5 15:30 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 6.53 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.8.5 15:20 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 6.96 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.8.5 14:35 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 98.7 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.8.5 13:45 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 3.08 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.8.5 13:30 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 1.56 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.8.5 13:10 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 1.68 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.8.5 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 欠測
H17.8.5 15:45 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 11.7 0 8/2,8/3の総雨量72mm
H17.9.9 10:35 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 13.5 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 10:42 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 12 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 10:55 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 3.85 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 11:25 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 8.26 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 11:37 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 6.35 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 11:50 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 4.65 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 11:15 奈井江町 奈井江川 7 17.1 43°23′26.69″ 141°58′56.84″ 13.7 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 11:15 奈井江町 奈井江川 8 17.1 43°23′22.6″ 141°58′59.24″ 15.7 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 10:21 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 462 0 24時間前まで雨量4mm
H17.9.9 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 欠測
H17.11.14 14:36 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 3.94 3 24時間前まで雨量28mm
H17.11.14 14:28 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 2.88 3 24時間前まで雨量28mm
H17.11.14 14:03 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 2.77 3 24時間前まで雨量28mm
H17.11.14 13:44 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 1.71 3 24時間前まで雨量28mm
H17.11.14 13:30 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 3.49 3 24時間前まで雨量28mm
H17.11.14 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 積雪により欠測
H17.11.14 奈井江町 奈井江川 7 17.1 43°23′26.69″ 141°58′56.84″ 2.52 3 24時間前まで雨量28mm
H17.11.14 13:44 奈井江町 奈井江川 8 17.1 43°23′22.6″ 141°58′59.24″ 増水のため現地到達不可
H17.11.14 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 積雪により欠測
H17.11.14 14:47 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 11.3 3 24時間前まで雨量28mm
H18.3.10 15:58 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 13.4 0
H18.3.10 15:47 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 5.43 0
H18.3.10 14:15 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 1.12 0
H18.3.10 11:41 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 1.92 0
H18.3.10 11:17 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 0.87 0
H18.3.10 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 積雪により欠測
H18.3.10 11:53 奈井江町 奈井江川 7 17.1 43°23′26.69″ 141°58′56.84″ 1.68 0
H18.3.10 11:56 奈井江町 奈井江川 8 17.1 43°23′22.6″ 141°58′59.24″ 4.38 0
H18.3.10 奈井江町 石狩川 石狩川A 0 43°25′44.81″ 141°50′43.04″ 積雪により欠測
H18.3.10 奈井江町 奈井江川 奈井江川B 3.5 43°25′31.31″ 141°51′49.57″ 積雪により欠測
H18.5.12 13:59 奈井江町 奈井江川 1 6.6 43°25′7.08″ 141°53′58.07″ 49.9 0 5/10,5/11の総雨量49mm
H18.5.12 13:52 奈井江町 奈井江川 2 7.9 43°25′6.25″ 141°54′6.81″ 45.8 0 5/10,5/11の総雨量49mm
H18.5.12 13:18 奈井江町 奈井江川 3 14.9 43°23′31.28″ 141°58′19.73″ 46 0 5/10,5/11の総雨量49mm
H18.5.12 12:08 奈井江町 奈井江川 4 16.9 43°23′36.94″ 141°59′9.55″ 45.1 0 5/10,5/11の総雨量49mm
H18.5.12 11:26 奈井江町 奈井江川 5 19.3 43°24′6.38″ 142°0′14.23″ 52.3 0 5/10,5/11の総雨量49mm
H18.5.12 奈井江町 奈井江川 6 21.2 43°24′38.36″ 142°0′49.5″ 積雪により欠測
100件のデータを表示しています。